関連出版物のご紹介
この「関連出版物」では学会員の「高齢者問題」に関する書籍をご紹介いたします。
書籍紹介規程はこちらのページをご覧ください。
ケアマネジャーバイブル
![]() |
著書 | ケアマネジャーバイブル |
|---|---|---|
| 著者 | 山崎摩耶 | |
| 出版社 | 日本看護協会出版会 | |
| 価格 | 2,200円(税別) | |
| 内容 | 高齢者の尊厳・生命・生活全体にかかわるケアマネジャーが、予防の視点を大切に、社会参加やよりよい状態に結びつくケアマネジメントをし、そして高齢者ケアの究極である穏やかな看取りまで伴走できるような、新たな仕事のスタイルを提案した一冊です。(2008年10月) |
そうだったのか!団塊マーケット 本気で取り組むビジネス戦略
![]() |
著書 | そうだったのか!団塊マーケット 本気で取り組むビジネス戦略 |
|---|---|---|
| 著者 | 松本すみ子 | |
| 出版社 | 経済法令研究会 | |
| 価格 | 1,365円(税込) | |
| 内容 | 定年を迎えて、注目を浴びる団塊世代。しかし、その多くは団塊の世代論か、資金をいかに引き出すかというマーケットの視点で終わっています。本書は、団塊世代に正しくアプローチするには、彼らの本当の姿、望んでいるものは何なのか、これからの生き方を見据え、そこから発想することが必要だという視点で書かれています。 韓国語版もあり。 |
西洋余暇思想史
![]() |
著書 | 西洋余暇思想史 |
|---|---|---|
| 著者 | 瀬沼克彰 | |
| 出版社 | 世界思想社 | |
| 価格 | 1,900円(税別) | |
| 内容 | 本書は、古代ギリシャから現代まで、各時代の社会背景、人々の余暇活動の特徴や思想家の人となりと余暇を巡る思想を紹介、論評する。時代区分としては、古代ギリシャ、ローマ、中世、ルネサンス、、近代を第1編として、19世紀、20世紀前半、20世紀後半までを第2編とした。 後半の第3編で、現在余暇論と題して、J.ヂュマズディエ、J.フラスチェ、S.パーカー、ラシーヌの余暇論について論評した。高齢者の余暇については特別に注意を払い詳述した。 |
マイ・ラブ、マイ・ドッグ
![]() |
著書 | マイ・ラブ、マイ・ドッグ |
|---|---|---|
| 著者 | 阪田久美子 | |
| 編集 | 暮らしの手帳社 | |
| 価格 | 1,500円(税込) | |
| 内容 | ペット犬から急遽、介護犬に大変身した愛犬(ゴールデンレトリバー)の一生を綴った一冊。 |
病気にならない体はプラス10s
![]() |
著書 | 病気にならない体はプラス10s |
|---|---|---|
| 著者 | 柴田 博(桜美林大学大学院教授/老年学) | |
| 出版社 | KKベストセラーズ | |
| 価格 | 750円(税込) | |
| 内容 | 近年、「メタボリックシンドローム」が流行語となり、ダイエットにはげむ中高年も珍しくなくなった。だが、現実には中高年のダイエットは、デメリットがメリットを上回る。本書は、世間で信じ込まれている「フードファディズム」を正し、中高年とその家族が、健康に暮らすための食生活を指南する。一般向け。 |
2ページで解説!診療ガイドダイジェスト
![]() |
著書 | 「治療」2008年4月臨時増刊号 2ページで解説!診療ガイドダイジェスト |
|---|---|---|
| 編集 | 前沢政次/板東 浩 | |
| 出版社 | 南山堂 | |
| 価格 | 3,360円(税込) | |
| 内容 |
いま医療界で注目を浴びているのがプライマリ・ケア医学である。本書では、日常診療で診る機会の多い,コモンな86疾患を診療科目ことにピックアップ!
手軽に引ける診療ツールとして、またインフォームド・コンセントの一助としても活用できる。特徴は、すべて箇条書きで冗長な文章を避け,1疾患につき見開き2ページで簡潔な解説とした点。編者は、日本プライマリ・ケア学会の前沢政次会長および板東浩広報委員長。(2008年4月) |
サクセスフル・エイジングの研究
![]() |
著書 | サクセスフル・エイジングの研究 |
|---|---|---|
| 著者 | 小田 利勝 | |
| 出版社 | 学文社 | |
| 価格 | 9,975円(税込) | |
| 内容 | 理論編に加えて、神戸在住の65歳以上の男女5千人を対象とする調査を基に、 高齢者の態度や意識、考え方、行動を分析してサクセスフル・エイジングの条件や要因を明らかにしようと試みたものです。 すべての人々のサクセスフル・エイジングと今後のサクセスフル・エイジングの研究に少しでも役に立つことができれば幸いです。 |
ウルトラ・ビギナーのためのSPSSによる統計解析入門
![]() |
著書 | ウルトラ・ビギナーのためのSPSSによる統計解析入門 |
|---|---|---|
| 著者 | 小田 利勝 | |
| 出版社 | プレアデス出版 | |
| 価格 | 2,310円(税込) | |
| 内容 | 統計解析に関して全くの初心者=ウルトラ・ビギナーが、統計解析の基本を学べ、 SPSSという便利なソフトを使って統計解析を実際に行うことができるようになるための詳細な解説書。 統計解析の狙いと準備、度数分布と記述統計、回帰分析、判別分析、クラスター分析、主成分分析、因子分析、平均値の検定、分散分析、ほか。 |
メタボの罠 「病人」にされる健康な人々(2007)
![]() |
著書 | メタボの罠 「病人」にされる健康な人々(2007) |
|---|---|---|
| 著者 | 大櫛陽一 | |
| 出版社 | 角川SSコミュニケーションズ | |
| 価格 | 756円(税込) | |
| 内容 | 日本版メタボリックシンドロームは「捏造」と「談合」により作られた経緯を示しました。 腹囲については測定方法と統計的処理に問題があり世界からも否定されました。 血圧、脂質、血糖値の基準も大きな誤りがあります。 特定健診では受診者の過半数に受診勧奨が出される異常な事態が起こることが予想されます。(2007年11月) |
検査値と病気 間違いだらけの診断基準(2006)
![]() |
著書 | 検査値と病気 間違いだらけの診断基準(2006) |
|---|---|---|
| 著者 | 大櫛陽一 | |
| 出版社 | 太田出版 | |
| 価格 | 1,554円(税込) | |
| 内容 | 全国約70万人の健診結果から、24項目の検査値について、20〜79歳の5歳毎の基準範囲(正常値)を男女別に求めた結果を掲載しています。 日本の臨床医学会の診断基準や治療ガイドラインの間違いが明らかになりました。 特に、高脂血症、糖尿病、高血圧、肥満(メタボリックシンドローム)の治療ガイドラインについて検証しました。(2007年11月) |
生涯現役「スーパー老人」の秘密(2006)
![]() |
著書 | 生涯現役「スーパー老人」の秘密(2006) |
|---|---|---|
| 著者 | 柴田 博 | |
| 出版社 | 技術評論社 | |
| 価格 | 1,380円(税込) | |
| 内容 | 80歳を超えても、生涯現役で生きいきと生活していくための秘訣を探るための本である。 前半は筆者の長年の老年学の研究から、後半は80歳を超えて活躍している各界の代表8人のインタビューを行い、その秘訣を述べている。 食生活、生涯体育、知的活動などのライフスタイル、生活信条についても触れている。(2007年11月) |
高齢者の健康自己管理と地域的支援:社会的交流への保健師のアプローチ
![]() |
著書 | 高齢者の健康自己管理と地域的支援:社会的交流への保健師のアプローチ |
|---|---|---|
| 著者 | 小玉敏江 | |
| 出版社 | こうち書房 | |
| 価格 | 3,150円(税込) | |
| 内容 | 少子高齢化が深化する現代都市社会において、自立生活を志向する高齢者をいかに支えるかを課題とした。 二つの地域でそれぞれに展開される健康相談活動の場を拠点とし、 参加観察法による調査研究をトライアンギュレーションの手法により実施し、 経済的要素が絡む高齢者の健康問題とその対策を事例に基づき提示した。(2007年10月) |
絵本歌集おもいで
![]() |
著書 | 絵本歌集おもいで |
|---|---|---|
| 著者 | 関口光子とぐるーぷ・そらまめ | |
| 出版社 | オフィス未来 | |
| 価格 | 997円(税込) | |
| 内容 | 歌い継がれている童謡唱歌に懐かしい幼き日々を想い起こす絵を添えた絵本のような歌集。 本を開くとひとりでに歌が口から漏れるのは、絵とおもいでの温もりとが響き合い心が揺さぶられるからか。 傾聴ボランティアの主婦たちが、活動の中から自分たちで生み出した本です。(2007年10月) |
利用者から学ぶ福祉住環境整備(2007)
![]() |
著書 | 利用者から学ぶ福祉住環境整備(2007) |
|---|---|---|
| 著者 | 金沢善智(目白大学保健医療学部教授) | |
| 出版社 | 三輪書店 | |
| 価格 | 2,520円(税込) | |
| 内容 | 本書は、福祉住環境整備の実践的イメージを持つことに非常に役立つ本です。 福祉用具導入や住宅改修という福祉住環境整備の経験があまりない、看護師や社会福祉士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、 福祉住環境コーディネータ等の専門家や、それらの資格取得を目指す人たちに、ぜひ、手に取っていただきたい一冊です。(2007年10月) |
老年学要論−老いを理解する−
![]() |
著書 | 老年学要論−老いを理解する−(2007) |
|---|---|---|
| 編者 | 柴田 博・長田久雄・杉澤秀博 | |
| 出版社 | 建帛社 | |
| 価格 | 3,150円(税込) | |
| 内容 | 老年学は20世紀に始まった新しい学問であり、学際的であるのが特徴である。 本書は老年学を医学、社会学、心理学を中心に全体的に把握することを目標とした入門書である。 あらゆる分野の方々に読んでいただくことを願っている。(2007年10月) |
ここがおかしい日本人の栄養の常識
![]() |
著書 | ここがおかしい日本人の栄養の常識 −データでわかる本当に正しい栄養の科学−【知りたいサイエンス】(2007) |
|---|---|---|
| 著者 | 柴田 博 | |
| 出版社 | 技術評論社 | |
| 価格 | 1,659円(税込) | |
| 内容 | 栄養は長寿と健康のために最も大切である。しかし、食生活や栄養に対して誤った知識が横行している。 本書は食と栄養に対する迷信にメスを入れ、正しい知識 を広めるために書かれた。(2007年10月) |















